Тип инвертора | Аккумуляторный |
---|---|
Бренд | SWTECH |
Номинальная мощность | 1100Вт |
Номинальное напряжение | 24В |
Максимальный ток заряда | 40А |
Номинальное входное напряжение АС | 230В |
Диапазон входного напряжения АС | 170 ~ 280В / 90 ~ 280В |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (авто) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Пиковая выходная мощность | 3200Вт |
Выходная частота | 50 / 60Гц ±1Гц |
Макс. зарядный ток солнечного контроллера | 40А |
---|---|
Номинальная мощность солн. модулей | 1100Вт |
Макс. напряжение хол. хода солн. модулей | 145В |
Рабочий диапазон напряжения MPPT | 30 ~ 115В |
Размер (В х Ш х Г) | 450 х 295 х 140мм |
Вес | 7кг |
Рабочая температура | 0 ~ 55°С |
Температура хранения | -15 ~ 60°С |
Влажность | 5 ~ 95% (без конденсации) |
Смотрите так же
Солнечный инвертор с PWM 2400 Вт, 24 В, 220 В, 50 А, PWM, чистый синусоидальный инвертор, 3 кВА, 50 Гц, инвертор от сети, 25 А, зарядное устройство
650 AZN
НДС 117 AZN
это комбинированный инвертор с MPPT контроллером заряда для солнечных батарей
1650 AZN
НДС 297 AZN
25 KVA солнечный инвертор, используется в небольших солнечных электростанциях
0 AZN
НДС 0 AZN
15 KVA солнечный инвертор, используется в небольших солнечных электростанциях
0 AZN
НДС 0 AZN
25 KVA солнечный инвертор, используется в небольших солнечных электростанциях
3830.13 AZN
НДС 689 AZN
25 KVA солнечный инвертор, используется в небольших солнечных электростанциях
2395.75 AZN
НДС 431 AZN