| Parametr | Dəyəri |
|---|---|
| Model | LFP1.28KWH25.6V-P65L2 |
| Akumulyator növü | Litium dəmir fosfat (LiFePO4) |
| Nominal gərginlik | 25.6 V |
| Tutum | 50 Ah |
| Nominal enerji | 1.28 kVt·saat |
| İşləmə gərginliyi diapazonu | Təxminən 21.6 V – 28.8 V |
| Maksimum şarj/boşalma cərəyanı | Təxminən 50 A (1C) |
| Şarj-boşalma dövrü sayı | 2000-dən çox dövr (80% tutum saxlanarkən) |
| İşləmə temperatur diapazonu | –20 °C-dən +60 °C-dək |
| Çəki | Təxminən 15 kq |
| Qoruma sistemi | Daxili BMS (Batareya İdarəetmə Sistemi) |
| Tətbiq sahələri | Günəş sistemləri, enerji saxlama, elektrik nəqliyyatı və s. |
Oxşar məhsullar
40A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
167 AZN
ƏDV 30 AZN
100A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
335 AZN
ƏDV 60 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
350 AZN
ƏDV 63 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
650 AZN
ƏDV 117 AZN













