| Parametr | Dəyəri |
|---|---|
| Model | |
| Akumulyator növü | Litium dəmir fosfat (LiFePO4) |
| Nominal gərginlik | 12.8 V |
| Tutum | 120 Ah |
| Nominal enerji | 1.53 kVt·saat |
| İşləmə gərginliyi diapazonu | Təxminən 10.24 V – 14.6 V |
| Maksimum şarj/boşalma cərəyanı | Təxminən 120 A (1C) |
| Şarj-boşalma dövrü sayı | 2000-dən çox dövr (80% tutum saxlanarkən) |
| İşləmə temperatur diapazonu | –20 °C-dən +60 °C-dək |
| Çəki | Təxminən 15–20 kq |
| Qoruma sistemi | Daxili BMS (Batareya İdarəetmə Sistemi) |
| Tətbiq sahələri | Günəş sistemləri, enerji saxlama, elektrik nəqliyyatı və s. |
Oxşar məhsullar
40A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
0 AZN
ƏDV 0 AZN
100A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
0 AZN
ƏDV 0 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
0 AZN
ƏDV 0 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
0 AZN
ƏDV 0 AZN













