| Parametr | Dəyəri |
|---|---|
| Model | |
| Akumulyator növü | Litium dəmir fosfat (LiFePO4) |
| Nominal gərginlik | 51.2 V |
| Tutum | 100 Ah |
| Nominal enerji | 5.12 kVt·saat |
| İşləmə gərginliyi diapazonu | Təxminən 43.2 V – 57.6 V |
| Maksimum şarj/boşalma cərəyanı | Təxminən 100 A (1C) |
| Şarj-boşalma dövrü sayı | 2000-dən çox dövr (80% tutum saxlanarkən) |
| İşləmə temperatur diapazonu | –20 °C-dən +60 °C-dək |
| Çəki | Təxminən 60 kq |
| Qoruma sistemi | Daxili BMS (Batareya İdarəetmə Sistemi) |
| Tətbiq sahələri | Günəş sistemləri, enerji saxlama sistemləri, elektrik nəqliyyatı və s. |
Oxşar məhsullar
40A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
0 AZN
ƏDV 0 AZN
100A gel batareyası ekstremal şəraitdə gözləmə rejimində və ya yüksək velosiped sürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
0 AZN
ƏDV 0 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
0 AZN
ƏDV 0 AZN
Elektron, rabitə və digər avadanlıqlar üçün texniki qulluq tələb olunmayan qurğuşun turşusu batareyası
0 AZN
ƏDV 0 AZN













